Femårsresultat
MSEK 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 385.5 414.4 379.9 357.2 329.2
Bruttoresultat 176.3 209.8 196.4 181.3 146.6
Bruttomarginal 45.7% 50.6% 51,7% 50,7% 44.5%
EBITDA 17.6 71.3 47.1 28.0 3.1
Resultat per aktie -19.0 36.0 -1.7 -13.6 -39.9
Kassaflöde frän
löpande verksamhet
54.3 37.2 9.2 17.9 -59.6
Kassaflöde från investeringsverksamhet -9.5 -20.3 -10.2 -13.9 -21.2
Resultat per aktie -0.19 0.31 -0.04 -0.21 -0.52
Eget kapital per aktie, SEK 0.82 1.00 0.76 0.31 0.52
Soliditet 15.6% 21.6% 16.7% 6.1% 10.0%
Antal anställda vid
periodens slut
122 118 123 116 119